イーオス21本社での放射線量測定情報/Monitoring Data of Radiation at EOS21 Headquarters

株式会社EOS21 本社 東京都中央区日本橋富沢町5-4
EOS21 CORPORATION Headquarters 5-4 Nihonbashi-Tomizawacho, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN


2012年 1月分データ/Measurement Data of 2012/ 1


Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/01/01 00:10:32 40 69 1.725 0.144
01:10:32 67 1.675 0.140
02:10:32 76 1.9 0.158
03:10:32 71 1.775 0.148
04:10:32 53 1.325 0.110
05:10:32 69 1.725 0.144
06:10:32 48 1.2 0.100
07:10:32 64 1.6 0.133
08:10:32 63 1.575 0.131
09:10:32 68 1.7 0.142
10:10:32 72 1.8 0.150
11:10:32 67 1.675 0.140
12:10:32 58 1.45 0.121
13:10:32 71 1.775 0.148
14:10:32 80 2 0.167
15:10:32 63 1.575 0.131
16:10:32 80 2 0.167
17:10:32 48 1.2 0.100
18:10:32 68 1.7 0.142
19:10:32 62 1.55 0.129
20:10:32 56 1.4 0.117
21:10:32 56 1.4 0.117
22:10:32 60 1.5 0.125
23:10:33 65 1.625 0.135

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/01/02 00:10:33 40 72 1.8 0.150
01:10:33 64 1.6 0.133
02:10:33 67 1.675 0.140
03:10:33 82 2.05 0.171
04:10:33 58 1.45 0.121
05:10:33 61 1.525 0.127
06:10:33 76 1.9 0.158
07:10:33 81 2.025 0.169
08:10:33 63 1.575 0.131
09:10:33 52 1.3 0.108
10:10:33 49 1.225 0.102
11:10:33 54 1.35 0.113
12:10:33 73 1.825 0.152
13:10:33 44 1.1 0.092
14:10:33 70 1.75 0.146
15:10:33 64 1.6 0.133
16:10:33 79 1.975 0.165
17:10:33 75 1.875 0.156
18:10:33 57 1.425 0.119
19:10:33 66 1.65 0.137
20:10:33 62 1.55 0.129
21:10:33 64 1.6 0.133
22:10:33 65 1.625 0.135
23:10:33 57 1.425 0.119

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/01/03 00:10:33 40 68 1.7 0.142
01:10:33 58 1.45 0.121
02:10:34 61 1.525 0.127
03:10:34 64 1.6 0.133
04:10:34 56 1.4 0.117
05:10:34 52 1.3 0.108
06:10:34 69 1.725 0.144
07:10:34 57 1.425 0.119
08:10:34 70 1.75 0.146
09:10:34 60 1.5 0.125
10:10:34 71 1.775 0.148
11:10:34 75 1.875 0.156
12:10:34 67 1.675 0.140
13:10:34 68 1.7 0.142
14:10:34 70 1.75 0.146
15:10:34 77 1.925 0.160
16:10:34 63 1.575 0.131
17:10:34 71 1.775 0.148
18:10:34 71 1.775 0.148
19:10:34 65 1.625 0.135
20:10:34 81 2.025 0.169
21:10:34 65 1.625 0.135
22:10:34 59 1.475 0.123
23:10:34 81 2.025 0.169

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/01/04 00:10:34 40 51 1.275 0.106
01:10:35 68 1.7 0.142
02:10:34 77 1.925 0.160
03:10:35 64 1.6 0.133
04:10:34 62 1.55 0.129
05:10:35 69 1.725 0.144
06:10:35 82 2.05 0.171
07:10:35 68 1.7 0.142
08:10:35 64 1.6 0.133
09:10:35 64 1.6 0.133
10:10:35 68 1.7 0.142
11:10:35 67 1.675 0.140
12:10:35 66 1.65 0.137
13:10:35 64 1.6 0.133
14:10:35 62 1.55 0.129
15:10:35 62 1.55 0.129
16:10:35 71 1.775 0.148
17:10:35 74 1.85 0.154
18:10:35 69 1.725 0.144
19:10:35 64 1.6 0.133
20:10:35 67 1.675 0.140
21:10:35 67 1.675 0.140
22:10:35 71 1.775 0.148
23:10:35 70 1.75 0.146

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/01/05 00:10:35 40 69 1.725 0.144
01:10:35 74 1.85 0.154
02:10:35 62 1.55 0.129
03:10:35 76 1.9 0.158
04:10:35 64 1.6 0.133
05:10:35 69 1.725 0.144
06:10:35 61 1.525 0.127
07:10:35 72 1.8 0.150
08:10:36 60 1.5 0.125
09:10:35 72 1.8 0.150
10:10:36 66 1.65 0.137
11:10:36 71 1.775 0.148
12:10:36 49 1.225 0.102
13:10:36 66 1.65 0.137
14:10:36 57 1.425 0.119
15:10:36 54 1.35 0.113
16:10:36 63 1.575 0.131
17:10:36 76 1.9 0.158
18:10:36 64 1.6 0.133
19:10:36 63 1.575 0.131
20:10:36 68 1.7 0.142
21:10:36 70 1.75 0.146
22:10:36 90 2.25 0.188
23:10:36 70 1.75 0.146

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/01/06 00:10:36 40 66 1.65 0.137
01:10:36 55 1.375 0.115
02:10:36 70 1.75 0.146
03:10:36 74 1.85 0.154
04:10:36 60 1.5 0.125
05:10:36 69 1.725 0.144
06:10:36 65 1.625 0.135
07:10:36 65 1.625 0.135
08:10:36 62 1.55 0.129
09:10:36 58 1.45 0.121
10:10:36 54 1.35 0.113
11:10:36 66 1.65 0.137
12:10:36 68 1.7 0.142
13:10:36 59 1.475 0.123
14:10:36 74 1.85 0.154
15:10:36 64 1.6 0.133
16:10:36 82 2.05 0.171
17:10:36 69 1.725 0.144
18:10:36 64 1.6 0.133
19:10:36 70 1.75 0.146
20:10:36 52 1.3 0.108
21:10:36 86 2.15 0.179
22:10:36 64 1.6 0.133
23:10:37 60 1.5 0.125

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/01/07 00:10:37 40 60 1.5 0.125
01:10:37 67 1.675 0.140
Logger Terminated Accidentally After This Measurement.
2012/01/07 23:41:53 1 0 0 0.000

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
Logger Terminated Accidentally After This Measurement.
2012/01/08 01:05:13 40 65 1.625 0.135
02:05:12 74 1.85 0.154
03:05:12 61 1.525 0.127
04:05:12 62 1.55 0.129
05:05:13 57 1.425 0.119
06:05:13 63 1.575 0.131
07:05:13 74 1.85 0.154
08:05:13 67 1.675 0.140
09:05:13 59 1.475 0.123
10:05:13 74 1.85 0.154
11:05:13 63 1.575 0.131
12:05:13 59 1.475 0.123
13:05:13 68 1.7 0.142
14:05:13 64 1.6 0.133
15:05:13 71 1.775 0.148
16:05:13 77 1.925 0.160
17:05:13 77 1.925 0.160
18:05:13 54 1.35 0.113
19:05:13 73 1.825 0.152
20:05:13 70 1.75 0.146
21:05:13 58 1.45 0.121
22:05:13 73 1.825 0.152
23:05:13 67 1.675 0.140

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/01/09 00:05:13 40 77 1.925 0.160
01:05:13 60 1.5 0.125
02:05:13 61 1.525 0.127
03:05:13 67 1.675 0.140
04:05:13 72 1.8 0.150
05:05:13 77 1.925 0.160
06:05:13 65 1.625 0.135
07:05:13 69 1.725 0.144
08:05:13 61 1.525 0.127
09:05:13 69 1.725 0.144
10:05:14 74 1.85 0.154
11:05:14 69 1.725 0.144
12:05:14 72 1.8 0.150
13:05:14 91 2.275 0.190
14:05:14 41 1.025 0.085
15:05:14 67 1.675 0.140
16:05:14 62 1.55 0.129
17:05:14 62 1.55 0.129
18:05:14 62 1.55 0.129
19:05:14 76 1.9 0.158
20:05:14 68 1.7 0.142
21:05:14 58 1.45 0.121
22:05:14 61 1.525 0.127
23:05:14 60 1.5 0.125

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/01/10 00:05:14 40 49 1.225 0.102
01:05:14 67 1.675 0.140
02:05:14 70 1.75 0.146
03:05:14 69 1.725 0.144
04:05:14 63 1.575 0.131
05:05:14 73 1.825 0.152
06:05:14 69 1.725 0.144
07:05:14 59 1.475 0.123
08:05:14 67 1.675 0.140
09:05:14 90 2.25 0.188
10:05:14 64 1.6 0.133
11:05:14 73 1.825 0.152
12:05:14 70 1.75 0.146
13:05:15 63 1.575 0.131
14:05:15 58 1.45 0.121
15:05:15 68 1.7 0.142
16:05:15 56 1.4 0.117
17:05:15 76 1.9 0.158
18:05:15 69 1.725 0.144
19:05:15 71 1.775 0.148
20:05:15 65 1.625 0.135
21:05:15 56 1.4 0.117
22:05:15 80 2 0.167
23:05:15 72 1.8 0.150

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/01/11 00:05:15 40 76 1.9 0.158
01:05:15 61 1.525 0.127
02:05:15 59 1.475 0.123
03:05:15 64 1.6 0.133
04:05:15 80 2 0.167
05:05:15 68 1.7 0.142
06:05:15 65 1.625 0.135
07:05:15 59 1.475 0.123
08:05:15 59 1.475 0.123
09:05:15 57 1.425 0.119
10:05:15 61 1.525 0.127
11:05:15 61 1.525 0.127
12:05:15 64 1.6 0.133
13:05:15 68 1.7 0.142
14:05:15 54 1.35 0.113
15:05:15 75 1.875 0.156
16:05:15 74 1.85 0.154
17:05:15 71 1.775 0.148
18:05:15 80 2 0.167
19:05:15 72 1.8 0.150
20:05:15 62 1.55 0.129
21:05:15 55 1.375 0.115
22:05:15 77 1.925 0.160
23:05:15 71 1.775 0.148

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/01/12 00:05:15 40 59 1.475 0.123
01:05:15 72 1.8 0.150
02:05:15 58 1.45 0.121
03:05:15 60 1.5 0.125
04:05:16 57 1.425 0.119
05:05:16 67 1.675 0.140
06:05:16 60 1.5 0.125
07:05:16 69 1.725 0.144
08:05:16 49 1.225 0.102
09:05:16 49 1.225 0.102
10:05:16 74 1.85 0.154
11:05:16 59 1.475 0.123
12:05:16 69 1.725 0.144
13:05:16 62 1.55 0.129
14:05:16 55 1.375 0.115
15:05:16 63 1.575 0.131
16:05:16 70 1.75 0.146
17:05:16 63 1.575 0.131
18:05:16 72 1.8 0.150
19:05:16 70 1.75 0.146
20:05:16 59 1.475 0.123
21:05:16 53 1.325 0.110
22:05:16 58 1.45 0.121
23:05:16 59 1.475 0.123

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/01/13 00:05:16 40 75 1.875 0.156
01:05:16 70 1.75 0.146
02:05:16 64 1.6 0.133
03:05:16 54 1.35 0.113
04:05:16 54 1.35 0.113
05:05:16 70 1.75 0.146
06:05:16 58 1.45 0.121
07:05:16 66 1.65 0.137
08:05:16 58 1.45 0.121
09:05:16 71 1.775 0.148
10:05:16 71 1.775 0.148
11:05:16 74 1.85 0.154
12:05:16 68 1.7 0.142
13:05:16 60 1.5 0.125
14:05:16 68 1.7 0.142
15:05:17 72 1.8 0.150
16:05:17 63 1.575 0.131
17:05:17 60 1.5 0.125
18:05:17 57 1.425 0.119
19:05:17 65 1.625 0.135
20:05:17 69 1.725 0.144
21:05:17 58 1.45 0.121
22:05:17 63 1.575 0.131
23:05:17 59 1.475 0.123

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/01/14 00:05:17 40 64 1.6 0.133
01:05:17 57 1.425 0.119
02:05:17 47 1.175 0.098
03:05:17 64 1.6 0.133
04:05:17 77 1.925 0.160
05:05:17 48 1.2 0.100
06:05:17 52 1.3 0.108
07:05:17 68 1.7 0.142
08:05:17 58 1.45 0.121
09:05:17 54 1.35 0.113
10:05:17 65 1.625 0.135
11:05:17 69 1.725 0.144
12:05:17 65 1.625 0.135
13:05:17 61 1.525 0.127
14:05:17 57 1.425 0.119
15:05:17 78 1.95 0.162
16:05:17 49 1.225 0.102
17:05:17 68 1.7 0.142
18:05:17 72 1.8 0.150
19:05:17 59 1.475 0.123
20:05:17 53 1.325 0.110
21:05:17 59 1.475 0.123
22:05:17 59 1.475 0.123
23:05:18 62 1.55 0.129

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/01/15 00:05:18 40 72 1.8 0.150
01:05:18 67 1.675 0.140
02:05:18 66 1.65 0.137
03:05:18 60 1.5 0.125
04:05:18 54 1.35 0.113
05:05:18 55 1.375 0.115
06:05:18 76 1.9 0.158
07:05:18 62 1.55 0.129
08:05:18 62 1.55 0.129
09:05:18 70 1.75 0.146
10:05:18 59 1.475 0.123
11:05:18 69 1.725 0.144
12:05:18 62 1.55 0.129
13:05:18 59 1.475 0.123
14:05:18 68 1.7 0.142
15:05:18 63 1.575 0.131
16:05:18 56 1.4 0.117
17:05:18 59 1.475 0.123
18:05:18 78 1.95 0.162
19:05:18 61 1.525 0.127
20:05:18 76 1.9 0.158
21:05:18 61 1.525 0.127
22:05:18 64 1.6 0.133
23:05:18 79 1.975 0.165

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/01/16 00:05:18 40 74 1.85 0.154
01:05:18 71 1.775 0.148
02:05:18 61 1.525 0.127
03:05:19 70 1.75 0.146
04:05:19 58 1.45 0.121
05:05:19 70 1.75 0.146
06:05:19 72 1.8 0.150
07:05:19 63 1.575 0.131
08:05:19 83 2.075 0.173
09:05:19 74 1.85 0.154
10:05:19 87 2.175 0.181
11:05:19 72 1.8 0.150
12:05:19 69 1.725 0.144
13:05:19 63 1.575 0.131
14:05:19 52 1.3 0.108
15:05:19 69 1.725 0.144
16:05:19 61 1.525 0.127
17:05:19 77 1.925 0.160
18:05:19 62 1.55 0.129
19:05:19 63 1.575 0.131
20:05:19 58 1.45 0.121
21:05:19 68 1.7 0.142
22:05:19 71 1.775 0.148
23:05:19 70 1.75 0.146

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/01/17 00:05:19 40 74 1.85 0.154
01:05:19 59 1.475 0.123
02:05:19 66 1.65 0.137
03:05:19 75 1.875 0.156
04:05:19 73 1.825 0.152
05:05:19 71 1.775 0.148
06:05:19 65 1.625 0.135
07:05:19 66 1.65 0.137
08:05:19 74 1.85 0.154
09:05:19 72 1.8 0.150
10:05:20 60 1.5 0.125
11:05:20 60 1.5 0.125
12:05:20 62 1.55 0.129
13:05:20 66 1.65 0.137
14:05:20 63 1.575 0.131
15:05:20 65 1.625 0.135
16:05:20 64 1.6 0.133
17:05:20 70 1.75 0.146
18:05:20 48 1.2 0.100
19:05:20 74 1.85 0.154
20:05:20 67 1.675 0.140
21:05:20 64 1.6 0.133
22:05:20 73 1.825 0.152
23:05:20 56 1.4 0.117

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/01/18 00:05:20 40 53 1.325 0.110
01:05:20 64 1.6 0.133
02:05:20 68 1.7 0.142
03:05:20 66 1.65 0.137
04:05:20 58 1.45 0.121
05:05:20 71 1.775 0.148
06:05:20 63 1.575 0.131
07:05:20 64 1.6 0.133
08:05:20 76 1.9 0.158
09:05:20 65 1.625 0.135
10:05:20 60 1.5 0.125
11:05:20 80 2 0.167
12:05:20 68 1.7 0.142
13:05:20 51 1.275 0.106
14:05:20 59 1.475 0.123
15:05:20 60 1.5 0.125
16:05:20 76 1.9 0.158
17:05:20 73 1.825 0.152
18:05:20 59 1.475 0.123
19:05:20 62 1.55 0.129
20:05:20 85 2.125 0.177
21:05:20 74 1.85 0.154
22:05:20 83 2.075 0.173
23:05:20 63 1.575 0.131

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/01/19 00:05:20 40 79 1.975 0.165
01:05:20 55 1.375 0.115
02:05:21 58 1.45 0.121
03:05:21 70 1.75 0.146
04:05:21 64 1.6 0.133
05:05:21 69 1.725 0.144
06:05:21 69 1.725 0.144
07:05:21 66 1.65 0.137
08:05:21 51 1.275 0.106
09:05:21 55 1.375 0.115
10:05:21 60 1.5 0.125
11:05:21 65 1.625 0.135
12:05:21 80 2 0.167
13:05:21 58 1.45 0.121
14:05:21 81 2.025 0.169
15:05:21 68 1.7 0.142
16:05:21 61 1.525 0.127
17:05:21 77 1.925 0.160
18:05:21 77 1.925 0.160
19:05:21 55 1.375 0.115
20:05:21 57 1.425 0.119
21:05:21 63 1.575 0.131
22:05:21 60 1.5 0.125
23:05:21 83 2.075 0.173

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/01/20 00:05:21 40 68 1.7 0.142
01:05:21 88 2.2 0.183
02:05:21 73 1.825 0.152
03:05:21 73 1.825 0.152
04:05:21 65 1.625 0.135
05:05:21 56 1.4 0.117
06:05:21 56 1.4 0.117
07:05:21 63 1.575 0.131
08:05:21 85 2.125 0.177
09:05:21 62 1.55 0.129
10:05:21 80 2 0.167
11:05:21 60 1.5 0.125
12:05:21 81 2.025 0.169
13:05:21 63 1.575 0.131
14:05:21 79 1.975 0.165
15:05:22 65 1.625 0.135
16:05:22 68 1.7 0.142
17:05:22 58 1.45 0.121
18:05:22 63 1.575 0.131
19:05:22 73 1.825 0.152
20:05:22 62 1.55 0.129
21:05:22 63 1.575 0.131
22:05:22 83 2.075 0.173
23:05:22 61 1.525 0.127

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/01/21 00:05:22 40 62 1.55 0.129
01:05:22 73 1.825 0.152
02:05:22 72 1.8 0.150
03:05:22 76 1.9 0.158
04:05:22 70 1.75 0.146
05:05:22 68 1.7 0.142
06:05:22 70 1.75 0.146
07:05:22 57 1.425 0.119
08:05:22 69 1.725 0.144
09:05:22 55 1.375 0.115
10:05:22 65 1.625 0.135
11:05:22 71 1.775 0.148
12:05:22 64 1.6 0.133
13:05:22 62 1.55 0.129
14:05:23 76 1.9 0.158
15:05:23 61 1.525 0.127
16:05:23 58 1.45 0.121
17:05:23 59 1.475 0.123
18:05:23 70 1.75 0.146
19:05:23 60 1.5 0.125
20:05:23 73 1.825 0.152
21:05:23 68 1.7 0.142
22:05:23 62 1.55 0.129
23:05:23 63 1.575 0.131

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/01/22 00:05:23 40 70 1.75 0.146
01:05:23 55 1.375 0.115
02:05:23 65 1.625 0.135
03:05:24 71 1.775 0.148
04:05:24 62 1.55 0.129

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
Logger Terminated Accidentally After This Measurement.
2012/01/24 12:08:42 40 59 1.475 0.123
13:08:43 59 1.475 0.123
14:08:43 64 1.6 0.133
15:08:43 90 2.25 0.188
16:08:43 68 1.7 0.142
17:08:43 54 1.35 0.113
18:08:43 68 1.7 0.142
19:08:43 51 1.275 0.106
20:08:43 63 1.575 0.131
21:08:43 64 1.6 0.133
22:08:43 67 1.675 0.140
23:08:43 55 1.375 0.115

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/01/25 00:08:43 40 61 1.525 0.127
01:08:43 68 1.7 0.142
02:08:43 65 1.625 0.135
03:08:43 53 1.325 0.110
04:08:43 73 1.825 0.152
05:08:43 60 1.5 0.125
06:08:43 77 1.925 0.160
07:08:43 63 1.575 0.131
08:08:43 82 2.05 0.171
09:08:43 62 1.55 0.129
10:08:43 71 1.775 0.148
11:08:43 67 1.675 0.140
12:08:43 64 1.6 0.133
13:08:43 57 1.425 0.119
14:08:43 71 1.775 0.148
15:08:43 74 1.85 0.154
16:08:43 58 1.45 0.121
17:08:43 64 1.6 0.133
18:08:43 74 1.85 0.154
19:08:43 67 1.675 0.140
20:08:43 71 1.775 0.148
21:08:43 70 1.75 0.146
22:08:43 79 1.975 0.165
23:08:44 72 1.8 0.150

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/01/26 00:08:44 40 62 1.55 0.129
01:08:44 75 1.875 0.156
02:08:44 67 1.675 0.140
03:08:44 61 1.525 0.127
04:08:44 68 1.7 0.142
05:08:44 72 1.8 0.150
06:08:44 81 2.025 0.169
07:08:44 50 1.25 0.104
08:08:44 64 1.6 0.133
09:08:44 79 1.975 0.165
10:08:44 77 1.925 0.160
11:08:44 71 1.775 0.148
12:08:44 71 1.775 0.148
13:08:44 73 1.825 0.152
14:08:44 72 1.8 0.150
15:08:44 71 1.775 0.148
16:08:44 66 1.65 0.137
17:08:44 60 1.5 0.125
18:08:44 61 1.525 0.127
19:08:44 63 1.575 0.131
20:08:44 66 1.65 0.137
21:08:44 76 1.9 0.158
22:08:44 67 1.675 0.140
23:08:44 64 1.6 0.133

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/01/27 00:08:44 40 63 1.575 0.131
01:08:44 62 1.55 0.129
02:08:44 49 1.225 0.102
03:08:44 63 1.575 0.131
04:08:44 74 1.85 0.154
05:08:44 53 1.325 0.110
06:08:45 55 1.375 0.115
07:08:45 77 1.925 0.160
08:08:45 60 1.5 0.125
09:08:45 60 1.5 0.125
10:08:45 55 1.375 0.115
11:08:45 72 1.8 0.150
12:08:45 56 1.4 0.117
13:08:45 66 1.65 0.137
14:08:45 53 1.325 0.110
15:08:45 84 2.1 0.175
16:08:45 67 1.675 0.140
17:08:45 74 1.85 0.154
18:08:45 61 1.525 0.127
19:08:45 62 1.55 0.129
20:08:45 45 1.125 0.094
21:08:45 64 1.6 0.133
22:08:45 71 1.775 0.148
23:08:45 63 1.575 0.131

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/01/28 00:08:45 40 71 1.775 0.148
01:08:45 51 1.275 0.106
02:08:45 59 1.475 0.123

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
Logger Terminated Accidentally After This Measurement.
2012/01/30 09:17:52 40 71 1.775 0.148
10:17:52 75 1.875 0.156
11:17:52 69 1.725 0.144
12:17:52 59 1.475 0.123
13:17:52 69 1.725 0.144
14:17:52 76 1.9 0.158
15:17:52 67 1.675 0.140
16:17:52 57 1.425 0.119
17:17:52 74 1.85 0.154
18:17:52 76 1.9 0.158
19:17:52 56 1.4 0.117
20:17:52 50 1.25 0.104
21:17:52 77 1.925 0.160
22:17:52 72 1.8 0.150
23:17:52 71 1.775 0.148

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/01/31 00:17:52 40 73 1.825 0.152
01:17:52 54 1.35 0.113
02:17:52 79 1.975 0.165
03:17:52 76 1.9 0.158
04:17:52 78 1.95 0.162
05:17:52 76 1.9 0.158
06:17:53 73 1.825 0.152
07:17:52 67 1.675 0.140
08:17:52 69 1.725 0.144
09:17:52 68 1.7 0.142
10:17:53 61 1.525 0.127
11:17:53 69 1.725 0.144
12:17:53 53 1.325 0.110
13:17:53 52 1.3 0.108
14:17:53 67 1.675 0.140
15:17:53 65 1.625 0.135
16:17:53 58 1.45 0.121
17:17:53 81 2.025 0.169
18:17:53 60 1.5 0.125
19:17:53 73 1.825 0.152
20:17:53 58 1.45 0.121
21:17:53 70 1.75 0.146
22:17:53 66 1.65 0.137
23:17:53 71 1.775 0.148

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 

イーオス21本社での放射線量測定情報に戻る/Back to Monitoring Data of Radiation at EOS21 Headquarters
EOS21トップページに戻る/Back to EOS21 Top Page

Copyright 2011 EOS21 CORPORATION. UNAUTHORIZED USE/COPY OF THIS MATERIAL IS STRICTLY PROHIBITED 不許複製

}