イーオス21本社での放射線量測定情報/Monitoring Data of Radiation at EOS21 Headquarters

株式会社EOS21 本社 東京都中央区日本橋富沢町5-4
EOS21 CORPORATION Headquarters 5-4 Nihonbashi-Tomizawacho, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN


2012年 3月分データ/Measurement Data of 2012/ 3


Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/03/01 00:14:20 40 69 1.725 0.144
01:14:20 66 1.65 0.137
02:14:20 77 1.925 0.160
03:14:20 64 1.6 0.133
04:14:20 53 1.325 0.110
05:14:20 55 1.375 0.115
06:14:20 62 1.55 0.129
07:14:20 74 1.85 0.154
08:14:20 71 1.775 0.148
09:14:20 75 1.875 0.156
10:14:20 66 1.65 0.137
11:14:20 55 1.375 0.115
12:14:20 62 1.55 0.129
13:14:20 63 1.575 0.131
14:14:20 50 1.25 0.104
15:14:20 65 1.625 0.135
16:14:20 59 1.475 0.123
17:14:20 67 1.675 0.140
18:14:20 63 1.575 0.131
19:14:20 65 1.625 0.135
20:14:20 71 1.775 0.148
21:14:20 52 1.3 0.108
22:14:20 58 1.45 0.121
23:14:20 66 1.65 0.137

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/03/02 00:14:20 40 59 1.475 0.123
01:14:20 62 1.55 0.129
02:14:20 63 1.575 0.131
03:14:20 85 2.125 0.177
04:14:20 67 1.675 0.140
05:14:20 63 1.575 0.131
06:14:20 71 1.775 0.148
07:14:20 68 1.7 0.142
08:14:20 60 1.5 0.125
09:14:20 85 2.125 0.177
10:14:20 51 1.275 0.106
11:14:20 60 1.5 0.125
12:14:20 65 1.625 0.135
13:14:20 52 1.3 0.108
14:14:20 74 1.85 0.154
15:14:20 70 1.75 0.146
16:14:20 79 1.975 0.165
17:14:20 51 1.275 0.106
18:14:20 55 1.375 0.115
19:14:20 63 1.575 0.131
20:14:20 68 1.7 0.142
21:14:21 62 1.55 0.129
22:14:21 52 1.3 0.108
23:14:21 59 1.475 0.123

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/03/03 00:14:21 40 50 1.25 0.104
Logger Terminated Accidentally After This Measurement.
2012/03/03 12:05:09 40 92 2.3 0.192
13:05:10 71 1.775 0.148
14:05:10 63 1.575 0.131
15:05:10 62 1.55 0.129
16:05:10 48 1.2 0.100
17:05:10 67 1.675 0.140
18:05:10 70 1.75 0.146
19:05:10 76 1.9 0.158
20:05:10 71 1.775 0.148
21:05:10 73 1.825 0.152
22:05:10 46 1.15 0.096
23:05:10 79 1.975 0.165

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/03/04 00:05:10 40 66 1.65 0.137
01:05:10 63 1.575 0.131
02:05:10 66 1.65 0.137
03:05:10 73 1.825 0.152
04:05:10 60 1.5 0.125
05:05:10 66 1.65 0.137
06:05:10 65 1.625 0.135
07:05:10 69 1.725 0.144
08:05:10 60 1.5 0.125
09:05:10 58 1.45 0.121
10:05:10 59 1.475 0.123
11:05:10 46 1.15 0.096
12:05:10 59 1.475 0.123
13:05:10 81 2.025 0.169
14:05:10 59 1.475 0.123
15:05:10 70 1.75 0.146
16:05:10 69 1.725 0.144
17:05:10 63 1.575 0.131
18:05:10 70 1.75 0.146
19:05:10 63 1.575 0.131
20:05:10 60 1.5 0.125
21:05:10 51 1.275 0.106
22:05:10 60 1.5 0.125
23:05:10 70 1.75 0.146

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/03/05 00:05:10 40 67 1.675 0.140
01:05:11 66 1.65 0.137
02:05:11 60 1.5 0.125
03:05:11 55 1.375 0.115
04:05:11 67 1.675 0.140
05:05:11 57 1.425 0.119
06:05:11 74 1.85 0.154
07:05:11 70 1.75 0.146
08:05:11 64 1.6 0.133
09:05:11 74 1.85 0.154
10:05:11 64 1.6 0.133
11:05:11 68 1.7 0.142
12:05:11 62 1.55 0.129
13:05:11 73 1.825 0.152
14:05:11 84 2.1 0.175
15:05:11 62 1.55 0.129
16:05:11 61 1.525 0.127
17:05:11 60 1.5 0.125
18:05:11 72 1.8 0.150
19:05:11 57 1.425 0.119
20:05:11 77 1.925 0.160
21:05:11 58 1.45 0.121
22:05:11 55 1.375 0.115
23:05:11 49 1.225 0.102

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/03/06 00:05:11 40 68 1.7 0.142
01:05:11 51 1.275 0.106
02:05:11 58 1.45 0.121
03:05:11 70 1.75 0.146
04:05:11 75 1.875 0.156
05:05:11 65 1.625 0.135
06:05:11 74 1.85 0.154
07:05:11 79 1.975 0.165
08:05:11 64 1.6 0.133
09:05:11 72 1.8 0.150
10:05:11 59 1.475 0.123
11:05:11 81 2.025 0.169
12:05:11 68 1.7 0.142
13:05:11 84 2.1 0.175
14:05:11 63 1.575 0.131
15:05:11 63 1.575 0.131
16:05:12 63 1.575 0.131
17:05:11 68 1.7 0.142
18:05:12 60 1.5 0.125
19:05:12 69 1.725 0.144
20:05:12 54 1.35 0.113
21:05:12 71 1.775 0.148
22:05:12 60 1.5 0.125
23:05:12 72 1.8 0.150

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/03/07 00:05:12 40 60 1.5 0.125
01:05:12 58 1.45 0.121
02:05:12 67 1.675 0.140
03:05:12 70 1.75 0.146
04:05:12 59 1.475 0.123
05:05:12 55 1.375 0.115
06:05:12 63 1.575 0.131
07:05:12 78 1.95 0.162
08:05:12 72 1.8 0.150
09:05:12 71 1.775 0.148
10:05:12 72 1.8 0.150
11:05:12 71 1.775 0.148
12:05:12 68 1.7 0.142
13:05:12 77 1.925 0.160
14:05:12 54 1.35 0.113
15:05:12 67 1.675 0.140
16:05:12 64 1.6 0.133
17:05:12 85 2.125 0.177
18:05:12 61 1.525 0.127
19:05:12 67 1.675 0.140
20:05:12 77 1.925 0.160
21:05:12 74 1.85 0.154
22:05:12 61 1.525 0.127
23:05:12 84 2.1 0.175

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/03/08 00:05:12 40 68 1.7 0.142
01:05:12 69 1.725 0.144
02:05:12 62 1.55 0.129
03:05:12 61 1.525 0.127
04:05:12 65 1.625 0.135
05:05:12 62 1.55 0.129
06:05:12 61 1.525 0.127
07:05:12 63 1.575 0.131
08:05:12 86 2.15 0.179
09:05:12 62 1.55 0.129
10:05:12 57 1.425 0.119
11:05:12 59 1.475 0.123
12:05:12 69 1.725 0.144
13:05:12 71 1.775 0.148
14:05:12 58 1.45 0.121
15:05:12 64 1.6 0.133
16:05:12 72 1.8 0.150
17:05:12 53 1.325 0.110
18:05:12 62 1.55 0.129
19:05:12 72 1.8 0.150
20:05:12 79 1.975 0.165
21:05:12 54 1.35 0.113
22:05:13 59 1.475 0.123
23:05:13 55 1.375 0.115

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/03/09 00:05:13 40 62 1.55 0.129
01:05:13 73 1.825 0.152
02:05:13 70 1.75 0.146
03:05:13 72 1.8 0.150
04:05:13 61 1.525 0.127
05:05:13 81 2.025 0.169
06:05:13 54 1.35 0.113
07:05:13 83 2.075 0.173
08:05:13 64 1.6 0.133
09:05:13 75 1.875 0.156
10:05:13 59 1.475 0.123
11:05:13 64 1.6 0.133
12:05:13 47 1.175 0.098
13:05:13 67 1.675 0.140
14:05:13 72 1.8 0.150
15:05:13 65 1.625 0.135
16:05:13 42 1.05 0.087
17:05:13 60 1.5 0.125
18:05:13 86 2.15 0.179
19:05:13 61 1.525 0.127
20:05:13 60 1.5 0.125
21:05:13 77 1.925 0.160
22:05:13 74 1.85 0.154
23:05:13 61 1.525 0.127

Date
時刻
Time
(JST)
測定時間
Duration 
カウント
Counts
カウント/分
(cpm) 
線量率(μSv/h)
(Micro Sv/h) 
備考
Remarks 
2012/03/10 00:05:13 40 66 1.65 0.137
01:05:13 46 1.15 0.096

イーオス21本社での放射線量測定情報に戻る/Back to Monitoring Data of Radiation at EOS21 Headquarters
EOS21トップページに戻る/Back to EOS21 Top Page

Copyright 2011 EOS21 CORPORATION. UNAUTHORIZED USE/COPY OF THIS MATERIAL IS STRICTLY PROHIBITED 不許複製

}